Garancia funkčnosti
Každý kus prechádza testovaním pred odovzdaním zákazníkovi.
Skladom. Odoslanie alebo osobný odber potvrdíme po objednávke.
Mobilný telefón – 6,9" AMOLED 3120 × 1440 (120 Hz), úložisko: 512 GB, RAM: 12 GB, fotoaparát: 200 Mpx (f/1,7) hlavný + 50 Mpx širokouhlý + 50 Mpx teleobjektív + 12 Mpx predný, CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, NFC, USB-C, 5G, Dual SIM + eSIM, čítačka odtlačkov, vodoodolný podľa IP68, rýchle nabíjanie 45 W, bezdrôtové nabíjanie, batéria 5000 mAh, model 2025, Android
| Mobilný telefón – 6,9" AMOLED 3120 × 1440 (120 Hz), úložisko | 512 GB, RAM: 12 GB, fotoaparát: 200 Mpx (f/1,7) hlavný + 50 Mpx širokouhlý + 50 Mpx teleobjektív + 12 Mpx predný, CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, NFC, USB-C, 5G, Dual SIM + eSIM, čítačka odtlačkov, vodoodolný podľa IP68, rýchle nabíjanie 45 W,… |
|---|---|
| Stav | A – Používaný bez známok poškodenia |
| 3,5 mm Jack | Nie |
| 3D/AR | 3D model + AR model v Android aplikácii,3D model + AR model v iOS aplikácii |
| Adaptér v balení | Bez adaptéra |
| Bezdrôtové technológie | NFC,WiFi,Bluetooth,GPS,eSIM |
| Dátové služby | 5G,LTE (4G),HSPA (3.5G),GSM/GPRS (2G) |
| Energetická trieda | B |
| Farba | Sivá |
| Frekvencia procesora | 4,47 GHz (4 470 MHz) |
| Funkcie | Rýchle nabíjanie,Bezdrôtové nabíjanie,Rýchle bezdrôtové nabíjanie,Čítačka odtlačkov prstov v displeji,Desktop režim (Samsung Dex),Vlastná integrovaná AI |
| Funkcie fotoaparátu | Optický zoom,Automatické zaostrovanie,Nočný režim,Hĺbková kamera,AI fotoaparát a editácia fotografií |
| Hmotnosť | 218 g |
| Hĺbka | 8,2 mm |
| Integrovaná umelá inteligencia | Galaxy AI |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh |
| Konektory | USB-C |
| Konfigurácia SIM | Dual SIM + eSIM |
| Max. výkon drôtového nabíjania | 45 W |
| Maximálne rozlíšenie videa | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) |
| Model zariadenia | Galaxy S25 Ultra |
| Nadstavba | Samsung One UI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz |
| Odolnosť | Vodoodolný |
| Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
| Operačný systém | Android |
| Optický zoom | 10× |
| Označenie procesora | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) | 4320p (8K) 30fps,1080p (Full HD) 120fps,1080p (Full HD) 240fps |
| Používateľsky vymeniteľná batéria | Vstavaná batéria |
| Počet jadier procesora | 8 × |
| Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 × |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 × |
| Príslušenstvo v balení | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť) |
| Rok predstavenia | 2025 |
| Rozlíšenie displeja | 3120 × 1440 |
| Rozlíšenie displeja (štandard) | QHD |
| Rozlíšenie druhého fotoaparátu s teleobjektívom | 10 Mpx |
| Rozlíšenie fotoaparátu s teleobjektívom | 50 Mpx |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 200 Mpx |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 Mpx |
| Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu | 50 Mpx |
| Rozsah napájacieho výkonu | 10 – 45 W |
| Senzory | Digitálny kompas (magnetický senzor),Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor),Gyroskop,Svetelný senzor,Senzor priblíženia (proximity),Barometer |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Stabilizácia obrazu | Optická (OIS) |
| Stupeň krytia | IP68 |
| Svetelnosť druhého fotoaparátu s teleobjektívom | f/2,4 |
| Svetelnosť fotoaparátu s teleobjektívom | f/1,9 |
| Svetelnosť predného fotoaparátu | f/2,2 |
| Svetelnosť zadného fotoaparátu | f/1,7 |
| Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu | f/1,9 |
| Svietivosť displeja | 2 600 Nitov |
| Tvar výrezu v displeji | Kruh |
| Typ | dotykový displej |
| Typ displeja | AMOLED |
| Typ fotoaparátu | Širokouhlý,Teleobjektív |
| Typ hlavnej SIM karty | Nano SIM alebo eSIM (iba pri Dual SIM verziách) |
| Typ vedľajšej SIM karty | Nano SIM alebo eSIM (iba pri Dual SIM verziách) |
| Uhlopriečka displeja | 6,9 " (17,53 cm) |
| Verzia Gorilla Glass | Victus 2 |
| Verzia operačného systému | Android 15 |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Veľkosť displeja | 6,9" a viac |
| Vlastnosti displeja | Gorilla Glass |
| Volanie cez internet | VoWiFi,VoLTE |
| Vzdialená správa (MDM) | Samsung Knox |
| Výška | 162,8 mm |
| Zabudované AI funkcie | Úprava fotografií (AI),Vyhľadávanie podľa obrázka/textu (AI),Simultánny preklad (AI),Tvorba poznámok (AI),Asistent webového prehliadania (AI),Textový asistent (AI) |
| Značka | Samsung |
| Značka procesora | Samsung |
| Značka telefónu | Samsung |
| Úložisko | 512 GB |
| Šírka | 77,6 mm |
Každý kus prechádza testovaním pred odovzdaním zákazníkovi.
Odporučíme vhodný model podľa rozpočtu, výkonu a použitia.
Ak máte otázky, zavolajte na +421 952 269 700 alebo napíšte cez kontakt.
Upozornenie
Stránka je aktuálne v testovacom režime. Môžu sa tu ešte nachádzať mylné cenové informácie, neúplné údaje alebo ilustračné obrázky produktov.
Pred objednávkou vám dostupnosť, cenu a stav zariadenia radi potvrdíme telefonicky alebo e-mailom.