Garancia funkčnosti
Každý kus prechádza testovaním pred odovzdaním zákazníkovi.
Skladom. Odoslanie alebo osobný odber potvrdíme po objednávke.
Mobilný telefón – 6,1" AMOLED 2556 × 1179, úložisko: 128 GB, RAM: 8 GB, fotoaparát: 48 Mpx (f/1,6) hlavný + 12 Mpx širokouhlý, CPU: Apple A18 Bionic, NFC, USB-C, 5G, dual SIM, vodoodolný podľa IP68, rýchle nabíjanie, bezdrôtové nabíjanie 15 W, batéria 3561 mAh, model 2024, iOS
| Mobilný telefón – 6,1" AMOLED 2556 × 1179, úložisko | 128 GB, RAM: 8 GB, fotoaparát: 48 Mpx (f/1,6) hlavný + 12 Mpx širokouhlý, CPU: Apple A18 Bionic, NFC, USB-C, 5G, dual SIM, vodoodolný podľa IP68, rýchle nabíjanie, bezdrôtové nabíjanie 15 W, batéria 3561 mAh, model 2024, iOS |
|---|---|
| Stav | B – Drobné estetické nedostatky |
| 3,5 mm Jack | Nie |
| Adaptér v balení | Bez adaptéra |
| Bezdrôtové technológie | NFC,WiFi,Bluetooth,GPS,eSIM |
| Dátové služby | 5G,LTE (4G),HSCSD (2G) |
| Energetická trieda | B |
| Farba | Čierna |
| Funkcie | Rýchle nabíjanie,Bezdrôtové nabíjanie,Rýchle bezdrôtové nabíjanie,Odomykanie tvárou,MagSafe,Vlastná integrovaná AI |
| Funkcie fotoaparátu | Optický zoom,Automatické zaostrovanie,Nočný režim,AI fotoaparát a editácia fotografií |
| Hmotnosť | 170 g |
| Hĺbka | 7,8 mm |
| Integrovaná umelá inteligencia | Apple Intelligence |
| Jemnosť displeja | 460 PPI |
| Kapacita batérie | 3 561 mAh |
| Konektory | USB-C |
| Konfigurácia SIM | Dual SIM |
| Max. napájací výkon | 23 W |
| Max. výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W |
| Maximálne rozlíšenie videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Min. napájací výkon | 4,5 W |
| Model zariadenia | iPhone 16 |
| Odolnosť | Vodoodolný |
| Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
| Operačný systém | iOS |
| Optický zoom | 2× |
| Označenie procesora | Apple A18 Bionic |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) | 2160p (4K) 60fps,2160p (4K) 30fps,2160p (4K) 24fps,1080p (Full HD) 60fps,1080p (Full HD) 30fps,720p (HD) 30fps,1080p (Full HD) 25fps,2160p (4K) 25fps |
| Používateľsky vymeniteľná batéria | Vstavaná batéria |
| Počet jadier procesora | 6 × |
| Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 × |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 × |
| Príslušenstvo v balení | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť),Nabíjací kábel (USB-C na USB-C) |
| Rok predstavenia | 2024 |
| Rozlíšenie displeja | 2556 × 1179 |
| Rozlíšenie displeja (štandard) | Full HD |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 48 Mpx |
| Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu | 12 Mpx |
| Senzory | Digitálny kompas (magnetický senzor),Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor),Gyroskop,Svetelný senzor,Barometer |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Stabilizácia obrazu | Optická (OIS) |
| Stupeň krytia | IP68 |
| Svetelnosť zadného fotoaparátu | f/1,6 |
| Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu | f/2,2 |
| Svietivosť displeja | 2 000 Nitov |
| Typ | dotykový displej |
| Typ displeja | AMOLED |
| Typ fotoaparátu | Širokouhlý |
| Typ hlavnej SIM karty | Nano SIM |
| Typ vedľajšej SIM karty | eSIM |
| Uhlopriečka displeja | 6,1" (15,49 cm) |
| Verzia operačného systému | iOS 18 |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| Veľkosť displeja | 6" až 6,4" |
| Vlastnosti displeja | HDR 10+,Adaptívna frekvencia |
| Volanie cez internet | VoWiFi,VoLTE |
| Výška | 147,6 mm |
| Zabudované AI funkcie | Úprava fotografií (AI),Vyhľadávanie podľa obrázka/textu (AI),Simultánny preklad (AI),Tvorba poznámok (AI),Asistent webového prehliadania (AI),Textový asistent (AI) |
| Značka | Apple |
| Značka procesora | Apple |
| Značka telefónu | Apple |
| Úložisko | 128 GB |
| Šírka | 71,6 mm |
Každý kus prechádza testovaním pred odovzdaním zákazníkovi.
Odporučíme vhodný model podľa rozpočtu, výkonu a použitia.
Ak máte otázky, zavolajte na +421 952 269 700 alebo napíšte cez kontakt.
Upozornenie
Stránka je aktuálne v testovacom režime. Môžu sa tu ešte nachádzať mylné cenové informácie, neúplné údaje alebo ilustračné obrázky produktov.
Pred objednávkou vám dostupnosť, cenu a stav zariadenia radi potvrdíme telefonicky alebo e-mailom.