Garancia funkčnosti
Každý kus prochází testováním před předáním zákazníkovi.
Dočasne vypredané. Kontaktujte nás pre alternatívu.
Displej: 120 Hz Procesor: 4,47 GHz (4 470 MHz) RAM: 12 GB Úložisko: 5 000 mAh Baterie: Vstavaná baterie Fotoaparát: Optický zoom,Automatické zaostrovanie,Nočný režim,Hĺbková kamera,AI fotoaparát a editácia fotografií Barva: Šedá 3,5 mm Jack: Není 3D/AR: 3D model + AR model v Android aplikácii,3D model + AR model v iOS aplikácii Adaptér v balení: Bez adaptéra Bezdrôtové technológie: NFC,WiFi,Bluetooth,GPS,eSIM Dátové služby: 5G,LTE (4G),HSPA (3.5G),GSM/GPRS (2G)
| Displej | 120 Hz |
|---|---|
| Procesor | 4,47 GHz (4 470 MHz) |
| RAM | 12 GB |
| Úložisko | 5 000 mAh |
| Baterie | Vstavaná baterie |
| Fotoaparát | Optický zoom,Automatické zaostrovanie,Nočný režim,Hĺbková kamera,AI fotoaparát a editácia fotografií |
| Barva | Šedá |
| 3,5 mm Jack | Není |
| 3D/AR | 3D model + AR model v Android aplikácii,3D model + AR model v iOS aplikácii |
| Adaptér v balení | Bez adaptéra |
| Bezdrôtové technológie | NFC,WiFi,Bluetooth,GPS,eSIM |
| Dátové služby | 5G,LTE (4G),HSPA (3.5G),GSM/GPRS (2G) |
| Stav | A+ – Nový |
| Energetická třída | B |
| Frekvencia procesora | 4,47 GHz (4 470 MHz) |
| Funkcie | Rýchle nabíjení,Bezdrôtové nabíjení,Rýchle bezdrôtové nabíjení,Čítačka odtlačkov prstov v displeji,Desktop režim (Samsung Dex),Vlastná integrovaná AI |
| Funkcie fotoaparátu | Optický zoom,Automatické zaostrovanie,Nočný režim,Hĺbková kamera,AI fotoaparát a editácia fotografií |
| Hmotnost | 218 g |
| Hĺbka | 8,2 mm |
| Integrovaná umelá inteligencia | Galaxy AI |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh |
| Konektory | USB-C |
| Konfigurácia SIM | Dual SIM + eSIM |
| Max. výkon drôtového nabíjania | 45 W |
| Maximálne rozlišení videa | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) |
| Model zařízení | Galaxy S25 Ultra |
| Nadstavba | Samsung One UI |
| Obnovovacia frekvencia displeje | 120 Hz |
| Odolnosť | Vodoodolný |
| Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
| Operačný systém | Android |
| Optický zoom | 10× |
| Označenie procesora | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) | 4320p (8K) 30fps,1080p (Full HD) 120fps,1080p (Full HD) 240fps |
| Používateľsky vymeniteľná baterie | Vstavaná baterie |
| Počet jadier procesora | 8 × |
| Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 × |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 × |
| Příslušenství v balení | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť) |
| Rok predstavenia | 2025 |
| Rozlišení displeje | 3120 × 1440 |
| Rozlišení displeje (štandard) | QHD |
| Rozlišení druhého fotoaparátu s teleobjektívom | 10 Mpx |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektívom | 50 Mpx |
| Rozlišení hlavného zadného fotoaparátu | 200 Mpx |
| Rozlišení predného fotoaparátu | 12 Mpx |
| Rozlišení širokouhlého fotoaparátu | 50 Mpx |
| Senzory | Digitálny kompas (magnetický senzor),Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor),Gyroskop,Svetelný senzor,Senzor priblíženia (proximity),Barometer |
| Slot na pamäťovú kartu | Není |
| Stabilizácia obrazu | Optická (OIS) |
| Stupeň krytia | IP68 |
| Svetelnosť druhého fotoaparátu s teleobjektívom | f/2,4 |
| Svetelnosť fotoaparátu s teleobjektívom | f/1,9 |
| Svetelnosť predného fotoaparátu | f/2,2 |
| Svetelnosť zadného fotoaparátu | f/1,7 |
| Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu | f/1,9 |
| Svietivosť displeje | 2 600 Nitov |
| Tvar výrezu v displeji | Kruh |
| Typ | dotykový displej |
| Typ displeje | AMOLED |
| Typ fotoaparátu | Širokouhlý,Teleobjektív |
| Typ hlavnej SIM karty | Nano SIM alebo eSIM (pouze při Dual SIM verziách) |
| Typ vedľajšej SIM karty | Nano SIM alebo eSIM (pouze při Dual SIM verziách) |
| Uhlopriečka displeje | 6,9 " (17,53 cm) |
| Verzia Gorilla Glass | Victus 2 |
| Verzia operačného systému | Android 15 |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Velikost displeje | 6,9" a viac |
| Vlastnosti displeje | Gorilla Glass |
| Volanie cez internet | VoWiFi,VoLTE |
| Vzdialená zpráva (MDM) | Samsung Knox |
| Výška | 162,8 mm |
| Zabudované AI funkcie | Úprava fotografií (AI),Vyhledávání podle obrázka/textu (AI),Simultánny preklad (AI),Tvorba poznámok (AI),Asistent webového prehliadania (AI),Textový asistent (AI) |
| Značka | Samsung |
| Značka procesora | Samsung |
| Značka telefónu | Samsung |
| Šírka | 77,6 mm |
| Max. napájací výkon | 45 W |
| Min. napájací výkon | 10 W |
Každý kus prochází testováním před předáním zákazníkovi.
Doporučíme vhodný model podle rozpočtu, výkonu a použití.
Pokud máte dotazy, zavolejte na +421 952 269 700 nebo napište přes kontaktní formulář.
Vítejte
Vítáme vás v největším centru renovovaných a použitých zařízení Apple na východním Slovensku. Najdete u nás ověřené iPhony, MacBooky, iPady, iMacy a Apple Watch se servisním zázemím v Košicích.
Každé zařízení kontrolujeme, testujeme a připravujeme tak, abyste znali jeho reálný stav ještě před koupí.